Генератор АКИП-3408/2
Характеристики
| Номер в госреестре: | 66780-17 |
| Дата в госреестре: | 27.02.2027 |
| Количество каналов: | 1 |
| Частотный диапазон ОТ: | 1 мкГц |
| Частотный диапазон ДО: | 10 МГц |
| Опорный генератор (погрешность установки частоты): | ±1E-4 опция ±2E-7 |
| Выходной уровень (минимум): | 2 мВпик-пик |
| Выходной уровень (максимум): | 10 Впик-пик |
| Выходной импеданс (Ом): | 50 |
| ЦАП (бит): | 14 |
| Память (СПФ): | 16 кБ |
| Виды модуляции: | АМ ЧМ ФМ ШИМ АМн ЧМн |
| ГКЧ: | да |
| BURST Пакетный режим: | да |
| Экран (см, разрешение): | ЖК 320х240 9 см |
| Особенности: | Прямой цифровой синтез (DDS). Стандартные формы сигнала - 5 видов. Режим формирования сигнала произвольной формы до 5 МГц, дискретизация до 125 МГц (46 форм). ПО для формирования сигналов СПФ (EasyWave). |
| Интерфейс: | USB Опция - GPIB |
| Страна: | КИТАЙ |
