Генератор АКИП-3410/5
Характеристики
| Номер в госреестре: | 53449-13 |
| Дата в госреестре: | 29.03.2023 |
| Количество каналов: | 2 |
| Частотный диапазон ОТ: | 1 мкГц |
| Частотный диапазон ДО: | 300 МГц |
| Опорный генератор (погрешность установки частоты): | ±1E-6 опция ±2E-7 |
| Выходной уровень (минимум): | Канал A- -127 дБм Канал B- 1 мВпик-пик |
| Выходной уровень (максимум): | Канал A-13 дБм Канал B- 10 Впик-пик |
| Выходной импеданс (Ом): | 50 |
| Виды модуляции: | АМ ЧМ ФМ ЧМн ШИМ BPSK |
| ГКЧ: | Да |
| BURST Пакетный режим: | Да |
| Экран (см, разрешение): | TFT 9 см |
| Особенности: | Стандартные формы сигналов - 5 видов. Опция - стерео ЧМ. |
| Интерфейс: | USB RS-232 опция - GPIB |
| Страна: | КИТАЙ |
