Клещи электроизмерительные APPA 30R
Характеристики
| Номер в госреестре: | 51215-12 |
| Дата в госреестре: | 07.08.2022 |
| Измеряет: | DCA ACA DCV ACV Сопротивление |
| Ток переменный А: | 300 |
| Ток постоянный А: | 300 |
| Разрешение по току (мА): | 10 |
| Напряжение переменное В: | 600 |
| Напряжение постоянное В: | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ): | 0,1 |
| Сопротивление максимум (кОм): | 40000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом): | 0,1 |
| Базовая погрешность: | 1 |
| Диаметр губок (мм): | 22 |
| Измерение ср. кв. значения: | да |
| Прозвон цепи: | да |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
