Клещи электроизмерительные APPA A15R
Характеристики
| Номер в госреестре: | 41611-09 |
| Дата в госреестре: | 06.09.2024 |
| Измеряет: | ACA DCV ACV Сопротивление Частота |
| Ток переменный А: | 1000 |
| Разрешение по току (мА): | 100 |
| Напряжение переменное В: | 750 |
| Напряжение постоянное В: | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ): | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм): | 0,4 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом): | 0,1 |
| Частота максимум (МГц): | 0,0004 |
| Разрешение по частоте (Гц): | 1 |
| Базовая погрешность: | 1,9 |
| Диаметр губок (мм): | 51 |
| Измерение ср. кв. значения: | да |
| Прозвон цепи: | да |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
