Клещи электроизмерительные APPA A6DR
Характеристики
| Номер в госреестре: | 46659-11 |
| Дата в госреестре: | 21.03.2026 |
| Измеряет: | ACA DCV ACV Сопротивление |
| Ток переменный А: | 600 |
| Ток постоянный А: | 600 |
| Разрешение по току (мА): | 100 |
| Напряжение переменное В: | 750 |
| Напряжение постоянное В: | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ): | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм): | 2 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом): | 0,1 |
| Базовая погрешность: | 1 |
| Диаметр губок (мм): | 27 |
| Измерение ср. кв. значения: | да |
| Прозвон цепи: | да |
| Проверка диодов: | да |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
