Клещи электроизмерительные APPA A7A
Характеристики
| Номер в госреестре: | 46659-11 |
| Дата в госреестре: | 21.03.2026 |
| Измеряет: | ACA DCV ACV Сопротивление |
| Ток переменный А: | 200 |
| Разрешение по току (мА): | 100 |
| Напряжение переменное В: | 750 |
| Напряжение постоянное В: | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ): | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм): | 2 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом): | 0,1 |
| Базовая погрешность: | 2 |
| Диаметр губок (мм): | 16 |
| Прозвон цепи: | да |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
