Клещи-преобразователь тока APPA 30T
Характеристики
| Номер в госреестре: | 51215-12 |
| Дата в госреестре: | 07.08.2022 |
| Измеряет: | DCA ACA |
| Ток переменный А: | 300 |
| Ток постоянный А: | 300 |
| Базовая погрешность: | 1 |
| Диаметр губок (мм): | 22 |
| Особенности: | Преобразователь тока. Ударопрочное исполнение (1,3 м). Коэффициент преобразования 10 мВ/1 А на пределе 40 А, далее 1 мВ/1 А |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
