Мультиметр APPA 62T
Характеристики
| Номер в госреестре: | 51214-12 |
| Дата в госреестре: | 07.08.2022 |
| Измеряет: | DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Температура Прозвон цепи Проверка диодов |
| Напряжение постоянное: | 1000 В |
| Напряжение переменное: | 750 В |
| Разрешение по напряжению: | 0,1 мВ |
| Ток постоянный: | 10 А |
| Ток переменный: | 10 А |
| Разрешение по току: | 0,1 мкА |
| Сопротивление максимум: | 20 МОм |
| Разрешение по сопротивлению: | 0,1 Ом |
| Емкость максимум: | 2 мкФ |
| Разрешение по емкости: | 1 пФ |
| Частота максимум: | 20 МГц |
| Разрешение по частоте: | 1 Гц |
| Базовая погрешность: | 0,5 % |
| Измерение температуры: | Да |
| Прозвон цепи: | Да |
| Проверка диодов: | Да |
| Особенности: | Беcконтактный детектор напряжения |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
