Мультиметр APPA 73
Характеристики
| Номер в госреестре: | 25440-11 |
| Дата в госреестре: | 21.03.2026 |
| Измеряет: | DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Прозвон цепи Проверка диодов |
| Напряжение постоянное: | 1000 В |
| Напряжение переменное: | 750 В |
| Разрешение по напряжению: | 0,1 мВ |
| Ток постоянный: | 10 А |
| Ток переменный: | 10 А |
| Разрешение по току: | 0,1 мкА |
| Сопротивление максимум: | 60 МОм |
| Разрешение по сопротивлению: | 0,1 Ом |
| Емкость максимум: | 6000 мкФ |
| Разрешение по емкости: | 1 пФ |
| Частота максимум: | 60 МГц |
| Разрешение по частоте: | 1 Гц |
| Базовая погрешность: | 0,5 % |
| TrueRMS: | Да |
| Интерфейс: | USB эмуляция RS-232 |
| Прозвон цепи: | Да |
| Проверка диодов: | Да |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
