Мультиметр APPA 98III
Характеристики
| Номер в госреестре: | 51214-12 |
| Дата в госреестре: | 07.08.2022 |
| Измеряет: | DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Прозвон цепи Проверка диодов |
| Напряжение постоянное: | 1000 В |
| Напряжение переменное: | 1000 В |
| Разрешение по напряжению: | 0,1 мВ |
| Ток постоянный: | 10 А |
| Ток переменный: | 10 А |
| Разрешение по току: | 10 мкА |
| Сопротивление максимум: | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению: | 0,1 Ом |
| Емкость максимум: | 10000 мкФ |
| Разрешение по емкости: | 1000 пФ |
| Частота максимум: | 0,1 МГц |
| Разрешение по частоте: | 0,1 Гц |
| Базовая погрешность: | 0,1 % |
| TrueRMS: | Да |
| Прозвон цепи: | Да |
| Проверка диодов: | Да |
| Особенности: | Безопасность категория III. Автодетектированиенапряжения пост./ перем. (Auto-Sense), ручной или автовыбор пределов измерений. Измерение Min/ Max значений, режим SmartDataHold. Низкоомный вход LoZдля уменьшения паразитных наводок. Бесконтактный индикатор напряжения - VoltSense. Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м) |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
