Мультиметр APPA M1
Характеристики
| Номер в госреестре: | 76427-19 |
| Дата в госреестре: | 17.10.2024 |
| Измеряет: | DCV ACV Сопротивление Емкость Частота Прозвон цепи Проверка диодов |
| Напряжение постоянное: | 600 В |
| Напряжение переменное: | 600 В |
| Разрешение по напряжению: | 0,1 мВ |
| Сопротивление максимум: | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению: | 0,1 Ом |
| Емкость максимум: | 1000 |
| Разрешение по емкости: | 10 пФ |
| Частота максимум: | 0,1 МГц |
| Разрешение по частоте: | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность: | 0,5 % |
| TrueRMS: | Да |
| Прозвон цепи: | Да |
| Проверка диодов: | Да |
| Страна: | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
